山猫体育直播

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 马摩洛迪日落 18/5/0 42/8 59 23/13/10
    2 斯泰伦博斯 13/7/5 35/19 46 25/12/13
    3 奥兰多海盗 12/7/6 39/23 43 25/12/13
    4 瑟库库内联 11/6/8 29/22 39 25/13/12
    5 TS银河 11/4/9 26/20 37 24/13/11
    6 开普敦城 9/8/8 25/22 35 25/11/14
    7 超体联盟 9/8/8 30/31 35 25/12/13
    8 恺撒酋长 9/6/10 21/20 33 25/12/13
    9 茨普帕 8/8/9 24/23 32 25/13/12
    10 金箭 9/5/11 28/38 32 25/12/13
    11 阿玛祖鲁 7/10/8 20/24 31 25/13/12
    12 波洛克瓦尼 7/9/9 19/27 30 25/12/13
    13 皇家AM 8/5/11 22/37 29 24/11/13
    14 莫罗卡燕子 6/8/11 19/29 26 25/13/12
    15 理查兹湾FC 5/5/15 18/32 20 25/13/12
    16 开普敦热刺队 4/3/18 19/41 15 25/13/12

    南非超
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)净胜球
    b)总进球
    升降级与非战 名额
    (一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
    (二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
    (三)联赛第16参降入下赛季南非甲
    (四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛